Ligainggris.net, – Dalam 6 bulan terakhir klub-klub dan Liga Inggris menjadi pokok pembahasan yang hangat di dunia dan Eropa. Penyebabnya adalah menyoal pendapatan yang besar didapatkan oleh seluruh peserta liga Inggris ditambah dengan kontrak-kontrak kerjasama antara pihak klub dengan sponsor.
Pada pembahasan kali ini, mari kita melihat data finansial tiap klub di Liga Inggris, dengan melihat pendapatan tiap klub dan berapa besar jumlah hutang yang dimiliki.
- Data dibawah ini adalah data yang berhasil dikumpulkan untuk musim 2013/2014 dari seluruh tim yang berkompetisi
- Chelsea tim yang memiliki jumlah hutang terbesar sekitar 958 juta Poundsterling dan hampir seluruhnya merupakan hutang kepada perusahan Roman Abramovic. Manchester City berada di tempat kedua dengan jumlah hutang terbesar sekitar 342 juta Poundsterling, namun dengan pemasukan baru dari kerjasama sponsor dan komersial, mereka masih bisa melanjutkan belanja besar-besaran di bursa transfer
- Hanya 2 tim di liga Inggris yang tidak memiliki hutang yaitu Tottenham Hotspur dan Swansea, sementara WBA merupakan tim dengan hutang terkecil yaitu hanya sekitar 1 juta Poundsterling.
Baca juga : Pendapatan Tiap Klub dari Premier League
| Detail | Jumlah angka | |
| Total Pendapatan | £435.4 juta | |
| (Pertandingan) | £108.1 juta | |
| (TV) | £135.7 juta | |
| (Komersial) | £189.3 juta | |
| Pengeluaran Gaji | £214 juta | |
| Keuntungan ( sebelum pajak ) | £68.7 juta | |
| Total Hutang | £344 juta | 
| Detail | Jumlah Angka | |
| Total Pendapatan | £343.2m | |
| (Pertandingan) | £47.5m | |
| (TV) | £133.2m | |
| (Komersial) | £165.8m | |
| Pengeluaran Gaji | £204m | |
| Keuntungan ( Sebelum Pajak ) | £18.2m | |
| Total Hutang | £68m | 
| Detail | Jumlah Angka | |
| Total Pendapatan | £321m | |
| (Hari Pertandingan) | £71m | |
| (TV) | £140m | |
| (Komersial) | £109m | |
| Beban Gaji | £194.2m | |
| Keuntungan ( Sebelum Pajak ) | £19.7m | |
| Total Hutang | £956m | 
| Detail | Jumlah Angka | |
| Total Pendapatan | £292.4m | |
| (Hari Pertandingan) | £100.2m | |
| (TV) | £120.8m | |
| (Komersial) | £77.7m | |
| Beban Gaji | £165.9m | |
| Keuntungan ( Sebelum Pajak ) | £3.7m | |
| Hutang | £241.5m | 
| Detail | Jumlah Angka | |
| Total Pendapatan | £254.8m | |
| (Hari Pertandingan) | £50.9m | |
| (TV) | £100.9m | |
| (Komersial) | £103.8m | |
| Beban Gaji | £143.9m | |
| Keuntungan ( Sebelum Pajak ) | £5.52m | |
| Hutang | £129m | 
| Detail | Jumlah Angka | |
| Total Pendapatan | £182m | |
| (Hari Pertandingan) | £44m | |
| (TV) | £95m | |
| (Komersial) | £42m | |
| Beban Gaji | £104m | |
| Keuntungan ( Sebelum Pajak ) | £35.7m | |
| Hutang | Tidak Ada | 
| Detail | Jumlah Angka | |
| Pendapatan | £132m | |
| Beban Gaji | £215m | |
| Keuntungan ( Sebelum Pajak ) | £68.7m | |
| Hutang | £345m | 
| Detail | Jumlah Angka | |
| Pendapatan | £114.1m | |
| Beban Gaji | £65m | |
| Keuntungan ( Sebelum Pajak ) | £16.3m | |
| Hutang | £112m | 
| Detail | Jumlah Angka | |
| Pendapatan | £117.2m | |
| Beban Gaji | £68.8m | |
| Kerugian ( Sebelum Pajak ) | £3m | |
| Hutang | £104m | 
| Detail | Jumlah Angka | |
| Pendapatan | £120.5m | |
| Beban Gaji | £69m | |
| Keuntungan ( Sebelum Pajak ) | £28.2m | |
| Hutang | £28m | 
| Detail | Jumlah Angka | |
| Pendapatan | £104.9m | |
| Beban Gaji | £62.9m | |
| Keuntungan ( Sebelum Pajak ) | £31.4m | |
| Hutang | £57m | 
| Detail | Jumlah Angka | |
| Pendapatan | £101m | |
| Beban Gaji | £68m | |
| Kerugian ( Sebelum Pajak ) | £16.3m | |
| Hutang | £39m | 
| Detail | Jumlah Angka | |
| Pendapatan | £98m | |
| Beban Gaji | £61m | |
| Keuntungan ( Sebelum Pajak ) | £3.8m | |
| Hutang | £28m | 
| Detail | Jumlah Angka | |
| Pendapatan | £96m | |
| Beban Gaji | £38m | |
| Keuntungan ( Sebelum Pajak ) | £20m | |
| Hutang | £7m | 
| Detail | Jumlah Angka | |
| Pendapatan | £98.7m | |
| Beban Gaji | £63m | |
| Keuntungan ( Sebelum Pajak ) | £1.3m | |
| Hutang | Tidak Ada Hutang | 
| Detail | Jumlah Angka | |
| Pendapatan | £84.4m | |
| Beban Gaji | £39m | |
| Keuntungan ( Sebelum Pajak ) | £3.3m | |
| Hutang | £71m | 
| Detail | Jumlah Angka | |
| Pendapatan | £86.8m | |
| Beban Gaji | £66m | |
| Keuntungan ( Sebelum Pajak ) | £12.8m | |
| Hutang | £1m | 
| Detail | Jumlah Angka | |
| Pendapatan | £38.7m | |
| Beban Gaji | £75m | |
| Kerugian ( Sebelum Pajak ) | £9.8m | |
| Hutang | £120m | 
| Detail | Jumlah Angka | |
| Pendapatan | £19.6m | |
| Beban Gaji | £16m | |
| Kerugian ( sebelum Pajak ) | £7.6m | |
| Hutang | £8m | 
| Detail | Jumlah Angka | |
| Pendapatan | £23m | |
| Beban Gaji | £30m | |
| Kerugian ( Sebelum Pajak ) | £20m | |
| Hutang | £103m | 
Silakan daftar untuk memasang taruhan bola Liga Inggris, Dengan anda bergabung bersama Indoklik88 yang merupakan agen resmi SBOBET di Indonesia. Maka anda akan mendapatkan akun ID secara gratis serta mendapatkan bonus dari game yang pertama kali anda mainkan.
ID Akun resmi ini sudah support dengan bank lokal seperti BCA, BNI, BRI, atau Mandiri sehingga dengan minimal deposit Rp 50.000,- dan minimal taruhan adalah Rp. 25.000, anda sudah dapat bermain - Jadi, Langsung saja anda melakukan registrasi akun SBOBET, Maxbet, atau 368bet di bawah ini!
Silahkan hubungi Customer service jika ada pertanyaan atau panduan teksnis lainnya
SMS : +855-77976536
BBM : 2B42F147
WhatsApp : +855-77976536
ID Wechat: indoklik88
ID line: indoklik88

 
        
 Manchester United
Manchester United
               Manchester City
Manchester City
               Chelsea
Chelsea
               Arsenal
Arsenal
               Liverpool
Liverpool
               Tottenham Hotspur
Tottenham Hotspur
               Newcastle United
Newcastle United
               West Ham United
West Ham United
               Aston Villa
Aston Villa
               Everton
Everton
               Southampton FC
Southampton FC
               Sunderland
Sunderland
               Stoke City
Stoke City
               Crystal Palace
Crystal Palace
               Swansea City
Swansea City
               Hull City
Hull City
               West Brom
West Brom
               QPR
QPR
               Burnley FC
Burnley FC
               Leicester City
Leicester City
              



